Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
В расценке на установку бытовой техники расходный материал не входит в комплект и оплачивается клиентом дополнительно согласно прейскуранта |
|||||
№ | Наименование работ | Примечание | Стоимость сервисных центров | Средняя стоимость по г. Алматы | Стоимость работ ТОО "Safarihome" |
1 | Стандартное подключение стиральной машины | Снятие транспортировочных креплений,установка по уровню, присоединение шлангов, консультация, проверка работоспособности, включая транспорт по городу. Включает транспорт по городу. | 6500 | 5300 | 4500 |
2 | Стандартное подключение посудомоечной машины | Присоединение шлангов, консультация, проверка работоспособности включая транспорт по городу | 6500 | 5300 | 4500 |
3 | Стандартное подключение сушильной машины | Снятие транспортировочных креплений (при необходимости) ,установка по уровню, присоединение шлангов (при необходимости), консультация, проверка работоспособности, включая транспорт по городу. Включает транспорт по городу. | 6500 | 5300 | 4500 |
Примечание: Прокладка воздуховодов ,вырезка отверстий в мебели для встроенной техники производится Заказчиком. |
В расценке на установку бытовой техники расходный материал не входит в комплект и оплачивается клиентом дополнительно согласно прейскуранта |
|||||
№ | Наименование работ | Примечание | Стоимость сервисных центров | Средняя стоимость по г. Алматы | Стоимость работ ТОО "Safarihome" |
4 | Подключение холодильника | Проверка работоспособности, консультация. Включает транспорт по городу | 3500 | 3400 | 2500 |
5 | Подключение холодильника с ледогенератором | Проверка работоспособности, консультация. Включает транспорт по городу | 8000 | 7000 | 6000 |
6 | Снятие или установка транспортировочных креплений | Подготовка техники к транспортировке по городу или за город. | 3000 | 3000 | 3000 |
7 | Стандартная подвеска электрических водонагревателей | Подключение, проверка, соединение обратного клапана бронированых шлангов. до 200 литров. Включая транспорт по городу | 8000 | 7500 | 6000 |
8 | Консультация по пользованию единицы бытовой техникой | Включает выезд по городу | 3000 | 3000 | 2000 |
9 | Стандартная установка ТВ 37" до 49", | Подвес и настройка каналов телевизора от 37" до 49", включая транспорт в черте города с настройкой | 7000 | 7500 | 6000 |
10 | Стандартная установка ТВ с диагональю от 50" до 70" | Установка/подвес ТВ с диагональю от 50" до 70", включая транспорт в черте города с настройкой | 17000 | 15000 | 12000 |
11 | Стандартная установка ТВ с диагональю свыше 70" | Установка/подвес ТВ с диагональю свыше 70", включая транспорт в черте города с настройкой | от 20000 | от 18000 | от 16000 |
12 | Настройка ТВ с Wi-Fi | Включая транспорт в черте города | 5000 | 4000 | 3000 |
13 | Настройка Blu Ray (DVD- плеер) | Включая транспорт в черте города | 5000 | 4000 | 3000 |
14 | Снятие или перенавеска дверей холодильника | Включая транспорт в черте города | 6000 | 5500 | 5000 |
15 | Настройка (установка) домашнего кинотеатра | Включая транспорт в черте города | 7000 | 6000 | 5000 |
16 | Стандартная установка кондиционера от 07-12 | Стандартный монтаж без наращивания инстоляции (в комплекте) | 25000 | 20000 | 18000 |
17 | Стандартная установка кондиционера от 18-24 | Стандартный монтаж без наращивания инстоляции (в комплекте) | 30000 | 25000 | 20000 |
18 | Стандартная установка кондиционера от 24 и более | Стандартный монтаж без наращивания инстоляции (в комплекте) | от 32000 | от 30000 | от 25000 |
19 | Демонтаж кондиционера | `-50% монтажа | `-50% монтажа | `-50% монтажа | |
Примечание: Работы по подвеске водонагревателей на каркасно-камышитовые, гипсокартонные, шлаковые стены, производятся Заказчиком. Прокладка воздуховодов вырезка отверстий в мебели для встроенной техники производится Заказчиком. |
Доработка внутренних коммуникаций по подключению техники. | |||||
№ | Наименование работ | Примечание | Стоимость сервисных центров | Средняя стоимость по г. Алматы | Стоимость работ ТОО "Safarihome" |
20 | Установка вилки | Сбор электровилки на шнур | 1000 | 1000 | 500 |
21 | Монтаж-демонтаж сегментов мебели | При установке или демонтаже встраиваемой техники | 2500 | 2500 | 2000 |
22 | Демонтаж старой техники | Демонтрование старой техники | 2500 | 2500 | 2000 |
23 | Установка транспортировочных креплений | Подготовка к транспортировке единицы бытовой техникой | 2000 | 1500 | 1000 |
24 | Доработка внутриквартирных водопроводных коммуникаций | Врезка в трубу,установка одного вентиля ) для подключения бытовой техники к воде | 3000 | 3000 | 3000 |
25 | Доработка с готовым отводом | Установка резьбового соединения. | 1000 | 1500 | 1000 |
26 | Коммуникаций для подключения бытовой техники | Удленение маршрута сливных и заливных шлангов.Без штрабления | 300 тг/метр | 400 тг/метр | 300 тг/метр |
27 | Вырезка отверстий в раковине из "искуственного камня" (точка) | 1500 | 1500 | 1000 | |
28 | Замена или установка розетки | Демонтаж, монтаж розетки. | 1000 | 1500 | 1000 |
29 | Удлинение шлангов | С прокладкой в труднодоступных местах или связанное с перемещением и доработкой мебели | 1500 | 2000 | 1500 |
30 | Доработка сифона для слива воды | Сборка сифона, подсоединения к раковине, канализационной трубе.Включая транспорт по городу | 2500 | 3000 | 2000 |
31 | Доработка канализационного тройника пластикого | В систему слива. Включая транспорт по городу | 1500 | 3000 | 1500 |
32 | ДОПЛАТА ЗА СРОЧНОСТЬ | Осуществление выезда для установки в течении суток | 2500 | 3000 | 2000 |