Встр. холодильник Gorenje NRKI 4181 E1
Артикул:
NRKI 4181 E1
А+, объем: 248 л (180 л + 68 л), A+, 177,2x54x54,5 см, электронное управление, цифровой дисплей, светодиодное освещение, No Frost , быстрое замораживание, полка для бутылок, время сохранения температуры без электроэнергии: 16 ч, перенавеш. дверь, ур. шума: 39 дБа , пр-во Словения
Подробнее
0 тенге
Нет в наличии
Нашли дешевле?
Описание
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Общий объем, л | 269 |
Полезный объем, л | 248 |
Общий объем холодильного отделения, л | 183 |
Полезный объем холодильного отделения, л | 180 |
Общий объем морозильного отделения, л | 86 |
Полезный объем морозильного отделения, л | 68 |
Материал дверцы | металл |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Расход электроэнергии кВтч/24 ч | 0.8 |
Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч | 16 |
Климатический класс | SN, ST, N, T |
Класс энергопотребления | A+ |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип управления | электронное |
Количество компрессоров | 1 |
Дисплей | цифровой |
Цифровая индикация температуры | в холодильном отделении |
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ | |
Функция «Эко» | Да |
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
Размораживание | автоматическое |
Внутреннее освещение | светодиодное |
ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | |
Полки регулируемые MultiAdjust | Да |
Количество | 3 |
Количество | 2 |
Материал полок | закаленное стекло |
Контейнер CrispZone/Active | с контролем влажности HumidityControl |
Металлическая полка для бутылок | 1 |
Полка-подставка для бутылок на дверце | с фиксатором |
Дверные полки | 2 |
Вкладыш для яиц | 1 |
Вместимость вкладыша для яиц, шт | 7 |
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
Система охлаждения | No Frost DualAdvance |
Размораживание | автоматическое |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Мощность замораживания, кг/сутки | 8 |
ОБОРУДОВАНИЕ МОРОЗИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | |
Ящики | 3 |
Полки | 2 |
Материал полок | закаленное стекло |
Увеличенный ящик SpaceBox | 38 л. |
УРОВЕНЬ ШУМА | |
Уровень шума, дБ | 39 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |
Открывание дверцы | вправо |
Изменение направления открывания дверцы | Да |
Крепление мебельных фасадов | жесткое |
РАЗМЕРЫ, ЦВЕТ, ВЕС | |
Габаритные размеры (ВxШxГ), см | 177.2 / 54 / 54.5 |
Высота, см | 177.2 |
Ширина, см | 54 |
Глубина, см | 54.5 |
Размер ниши для встраивания (ВxШxГ), см | 177.5-178 / 56-57 / 56 |
Размеры в упаковке (ВxШxГ), см | 183.5 / 58.5 / 65 |
Цвет | белый |
Задать вопрос